Jena, 09.06.2010
TOP | Beschluss | Ja | Nein | Enthaltung | gültige Stimmen* |
2 | Entlastung des Vorstands für 2009 | 28.964.811 | 24.538 | 21.248 | 50,65% |
3 | Entlastung des Aufsichtsrats für 2009 | 11.762.692 | 25.767 | 21.668 | 20,60% |
4 | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für 2010 | 28.987.977 | 13.057 | 9.563 | 50,67% |
5 | Ermächtigung zum Erwerb und Veräußerung eigener Aktien | 28.899.717 | 27.409 | 83.471 | 50,54% |
6 | Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals / Satzungsänderung | 24.809.388 | 4.175.226 | 25.983 | 50,64% |
7 | Änderung von § 2 der Satzung (Unternehmensgegenstand) | 28.981.537 | 13.767 | 15.293 | 50,66% |
8 | Änderung von § 10 Absatz 2 bis Absatz 5 der Satzung (zustimmungspflichtige Geschäfte) | 25.502.086 | 3.482.067 | 26.444 | 50,64% |
9 | Änderungen der Satzung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) sowie sonstige, überwiegend redaktionelle Änderungen | 28.977.836 | 11.947 | 20.814 | 50,65% |
*) in Prozent des Grundkapitals
Auf der Hauptversammlung waren mit 29.010.597 stimmberechtigten Stückaktien 50,68 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Jenoptik-Hauptversammlung 2010 besuchten rund 300 Aktionäre.
Jena, 9. Juni 2010