| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 521,7 | 485,1 |
| EBITDA | 79,1 | 69,9 |
| EBIT | 35,3 | 38,2 |
| Ergebnis vor Steuern | 0,7 | 19,1 |
| Ergebnis nach Steuern | -4,6 | 16,1 |
| Auftragseingang | 525,8 | 482,9 |
| Auftragsbestand | 439,4 | 438,4 |
| Mitarbeiter am Bilanzstichtag | 3.436 | 3.192 |
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| AKTIVA |
|
|
| Langfristige Vermögenswerte | 387,7 | 416,9 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 309,6 | 456,7 |
| Summe Aktiva | 697,3 | 873,7 |
| PASSIVA |
|
|
| Eigenkapital | 280,9 | 299,4 |
| Langfristige Schulden | 208,8 | 333,2 |
| Kurzfristige Schulden | 207,6 | 241,1 |
| Summe Passiva | 697,3 | 873,7 |