Zusatzmenue:



Hauptmenue:

Tools:

Untermenue:

Seiteninhalt:

Hauptversammlungen.

Die nächste ordentliche Hauptversammlung der JENOPTIK AG findet voraussichtlich am 9. Juni 2010 in Weimar statt.

Ergebnisse der Hauptversammlung 2009.

Top  Beschluss  Ja  Nein Enthaltung   Präsenz 
Entlastung Vorstand 28.040.085 19.898 24.902 28.084.885
Entlastung Aufsichtsrat 12.093.21 20.101 24.757 12.138.077 
Wahl des Abschlussprüfers 28.044.140 16.193 24.552 28.084.885
Erwerb / Veräußerung eigener Aktien  27.981.269 91.291 12.325 28.084.885
Aufhebung / Schaffung neues genehmigtes Kapital / Satzungsänderung 23.638.445 4.414.313 32.127 28.084.885
7a Begebung Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 23.998.818 4.068.203 17.864 28.084.885
7b Schaffung bedingtes Kapital 24.006.418 4.060.841  17.626  28.084.885
Satzungsänderung / Stimmrechtsausübug 28.061.23 12.080 11.542 28.084.885
Satzungsänderung / Informationsübermittlung 28.048.493 25.268 11.124 28.084.885
10a  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit JENOPTIK Siebzigste Verwaltungsgesellschaft mbH 28.15.209 9.093 60.583 28.084.885
10b  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit JENOPTIK Einundsiebzigste Verwaltungsgesellschaft mbH 28.014.196 8.654 62.035 28.084.885


Sabine Barnekow

JENOPTIK AG
Investor Relations

  • +49 3641 65-2156
  • +49 3641 65-2804