| BiOS | San Jose, US | 19.-20. | Laser & Materialbearbeitung |
| American Meteorological Society (AMS) Annual Meeting |
New Orleans, US | 20.-24. | Verteidigung und zivile Systeme |
| PHOTONICS WEST | San Jose, US | 22.-24. | Optische Systeme Laser & Materialbearbeitung |
| nortec | Hamburg, DE | 23.-26. | Industrielle Messtechnik |
Februar |
|||
| Map India | Noida, IN | 6.-8. | Verteidigung und zivile Systeme |
| ArabLab | Dubai, VAE | 10.-13. | Optische Systeme |
| nano tech | Tokyo, JP | 13.-15. | Optische Systeme |
| intec | Leipzig, DE | 26.-29. | Industrielle Messtechnik |
| AUSA | Fort Lauderdale, US | 27.-29. | Verteidigung und zivile Systeme |
| PV-EXPO | Tokyo, JP | 27.-29. | Laser & Materialbearbeitung |
März |
|||
| PITTCON | New Orleans, US | 3.-5. | Optische Systeme |
| Lasys | Stuttgart, DE | 4.-6. | Laser & Materialbearbeitung |
| Jobs for Future | VS-Schwenningen, DE | 6-8. | Industrielle Messtechnik |
| Präsentation Optik Sparte | Israel | 11.-12. | Optische Systeme Laser & Materialbearbeitung |
| Grindtec | Augsburg, DE | 12.-15. | Industrielle Messtechnik |
| SID - Society for Information Display | Jena, DE | 13.-14. | Optische Systeme |
| Laser Optics Berlin | Berlin, DE | 17.-19. | Optische Systeme |
| Laser. World of Photonics China | Shanghai, CN | 18.-20. | Optische Systeme Laser & Materialbearbeitung |
| METAV D'dorf | Düsseldorf, DE | 31.3.-4.4. | Industrielle Messtechnik |
April |
|||
| AIX | Hamburg, DE | 1.-3. | Verteidigung und zivile Systeme |
| Intertraffic | Amsterdam, NL | 1.-3. | Verkehrssicherheit |
| Analytica | Munich, DE | 1.-4. | Optische Systeme |
| Photovoltaic Technology Shows 2008 | Munich, DE | 2.-4. | Laser & Materialbearbeitung |
| Control Italy | Parma, IT | 3.-5. | Industrielle Messtechnik |
| Light + building | Frankfurt, DE | 6.-11. | Optische Systeme |
| Finetech | Tokyo, JP | 16.-18. | Optische Systeme Laser & Materialbearbeitung |
| Chinaplas | Shanghai, CN | 17.-20. | Laser & Materialbearbeitung |
| Hannover Messe - MicroTechnology | Hannover, DE | 21.-25. | Optische Systeme Laser & Materialbearbeitung |
| Control | Stuttgart, DE | 22.-25. | Optische Systeme Industrielle Messtechnik |
| Interpack | Düsseldorf, DE | 24.-30. | Laser & Materialbearbeitung |
Mai |
|||
| AKL International Laser Technology Congress |
Aachen, DE | 7.-9. | Laser & Materialbearbeitung |
| KOFAS | Changwon, Korea | 21.-24. | Industrielle Messtechnik |
| ILA | Berlin, DE | 27.05.-1.06. | Verteidigung und zivile Systeme |
Juni |
|||
| GPEC | Munich, DE | 3.-5. | Optische Systeme Verteidigung und zivile Systeme Verkehrssicherheit |
| ITS Europe | Genf, CH | 4.-6. | Verkehrssicherheit |
| Quality Expo Detroit | Detroit, US | 11.-12. | Optische Systeme |
| Eurosatory | Paris, FR | 16.-20. | Verteidigung und zivile Systeme |
| OPTATEC | Frankfurt/Main, DE | 17.-20. | Optische Systeme |
Juli |
|||
| ISPRS | Beijing, CN | 7.-10. | Verteidigung und zivile Systeme |
| UV EUROPE | London, GB | 10.-11. | Verteidigung und zivile Systeme |
| SEMICON West | San Francisco, US | 15.-17. | Optische Systeme Laser & Materialbearbeitung |
September |
|||
| 23nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition |
Valencia , ES | 1.-5. | Laser & Materialbearbeitung |
| AMB | Stuttgart, DE | 9.-13. | Industrielle Messtechnik |
| InnoTrans | Berlin, DE | 23.-28. | Verteidigung und zivile Systeme |
| Intergeo | Bremen, DE | 30.9.-2.10. | Verteidigung und zivile Systeme |
Oktober |
|||
| AUSA | Washington, US | 6.-8. | Verteidigung und zivile Systeme |
| FAKUMA | Friedrichshafen, DE | 14.-18. | Laser & Materialbearbeitung |
| glasstec | Düsseldorf, DE | 21.-25. | Optische Systeme Laser & Materialbearbeitung |
| Night Vision | London, GB | 22.-23. | Optische Systeme Verteidigung & Zivile Systeme |
| EQUIPLAST | Barcelona, ES | 24.-28. | Laser & Materialbearbeitung |
November |
|||
| VISION | Stuttgart, DE | 4.-6. | Optische Systeme |
| IPF - International Plastic Fair | Tokyo, JP | 7.-11. | Laser & Materialbearbeitung |
| ComPaMED | Düsseldorf, DE | 19.-21. | Laser & Materialbearbeitung |
| SPS/IPC/DRIVES | Nürnberg | 25.-27. | Verteidigung & Zivile Systeme |
| METEOREX | St. Petersburg, Russia | 27.-29. | Verteidigung & Zivile Systeme |
Dezember |
|||
| Semicon Japan | Tokyo, JP | 3.-5. | Laser & Materialbearbeitung Optische Systeme |