| ISN | DE0006229107 |
| WKN | 622910 |
| Börsenkürzel | JEN |
| Reuters Instrument Code | JENG |
| Bloomberg | JEN |
| Aktienart | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Grundkapital | EUR 135.290.092,60 |
| Zahl der Aktien | 52.034.651 Stückaktien |
| Listing | Frankfurt/Amtlicher Handel (Prime Standard) |
| Börsenplätze | An allen deutschen Börsen und im XETRA® ("Exchange Electronic Trading") |
| Indizes | CDAX, Midcap Market Index, Prime All Share, Technology All Share |
| ECE Industriebeteiligungen GmbH | 25,02 % |
|
VARIS Vermögensverwaltungs GmbH |
5,33 % |
| Freefloat | 69,65 % |
| IPO Datum | 16. Juni 1998 |
| Zeichnungsfrist | 03.-12.06.1998 |
| Preisspanne | 28,00 - 34,00 DM |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding |
| Emissionspreis | 34,00 DM |