| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 548,3 | 521,7 |
| EBITDA | 67,5 | 79,1 |
| EBIT | 37,1 | 35,3 |
| Ergebnis vor Steuern | 20,2 | 0,7 |
| Ergebnis nach Steuern | 16,6 | -4,6 |
| Auftragseingang | 508,2 | 525,8 |
| Auftragsbestand | 395,1 | 439,4 |
| Mitarbeiter am Bilanzstichtag | 3.400 | 3.436 |
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| AKTIVA |
|
|
| Langfristige Vermögenswerte | 376,3 | 387,7 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 312,7 | 309,6 |
| Summe Aktiva | 689,1 | 697,3 |
| PASSIVA |
|
|
| Eigenkapital | 292,8 | 280,9 |
| Langfristige Schulden | 133,1 | 208,8 |
| Kurzfristige Schulden | 263,1 | 207,6 |
| Summe Passiva | 689,1 | 697,3 |