| ISN | DE0006229107 |
| WKN | 622910 |
| Börsenkürzel | JEN |
| Reuters Instrument Code | JENG |
| Bloomberg | JEN |
| Aktienart | Nennwertlose Inhaber-Stückaktien |
| Grundkapital | EUR 148.819.099,00 |
| Zahl der Aktien | 57.238.115 Stückaktien |
| Listing | Frankfurt/Amtlicher Handel (Prime Standard) |
| Börsenplätze | An allen deutschen Börsen und im XETRA® ("Exchange Electronic Trading") |
| Indizes | TecDax, CDAX,Midcap Market Index, Prime All Share, Technology All Share |
| Aktionärsstruktur | |
| ECE Industriebeteiligungen GmbH | 14,01 % |
| Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co.KG | 11,0 % |
| ZOOM Immobilien GmbH | 4,84 % |
| Freefloat | 70,15 % |
| IPO Daten | |
| IPO Datum | 16. Juni 1998 |
| Zeichnungsfrist | 03.-12.06.1998 |
| Preisspanne | 28,00 - 34,00 DM |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding |
| Emissionspreis | 34,00 DM |