Überblick Analysten und Bewertungen
Institut | Analyst | Empfehlung | Datum |
| West LB | Wolfgang Fickus | add | Mai 2012 |
| Viscardi | Robert Willis | hold | Mai 2012 |
| Nord LB | Wolfgang Donie | buy | Mai 2012 |
| Warburg Research | Malte Schaumann | buy | Mai 2012 |
| Deutsche Bank | Uwe Schupp | hold | Mai 2012 |
| Baader Bank | Peter Rothenaicher | buy | Mai 2012 |
| DZ Bank | Dirk Schlamp | buy | Mai 2012 |
| Close Brothers Seydler | Igor Kim | buy | Mai 2012 |
| Commerzbank | Dennis Schmitt | hold | Mai 2012 |
| Kepler Capital Markets | Ulrich Scholz | buy | April 2012 |
| Berenberg Bank | Ali Farid Khwaja | buy | März 2012 |
| HSBC Trinkaus | Richard Schramm | overweight | Februar 2012 |
| fairesearch | Heinz Steffen | buy | Dezember 2011 |
Die Liste der Bewertungen wurde geordnet nach Aktualität und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.