| Produkt /Datenblatt | Design-Nr. | Optische Ausgangsleistung (W) | ||||||
| Wellenlänge (nm) | 808 | 880 | 915 | 940 | 980 | cw | qcw | |
| Einzelemitter, passiv gekühlt | ||||||||
| JOLD-8-BAS-1E | 215712124 | 8 | x | |||||
| JOLD-8-BA-1E | 215700124 | 8 | x | |||||
| JOLD-7-BAF-1E | 215700126 | 7 | x | |||||
| Barren auf CN-Wärmesenke, passiv gekühlt, ohne Kollimation | ||||||||
| JOLD-x-CPNN-1L | 215505724 | 100 | 120 160 | 120 160 | x | |||
| Barren auf CS-Wärmesenke, passiv gekühlt, ohne Kollimation | ||||||||
| JOLD-40-CPNN-1L | 215507124 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | x | |
| JOLD-60-CPNN-1L | 215507124 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | x | |
| JOLD-80-CPNN-1L | 215507124 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | ||
| JOLD-100-CPNN-1L | 215507124 | 100 | 100 | x | ||||
| JOLD-100-QPNN-1L | 215507124 | 100 | 100 | x | ||||
| JOLD-250-QPNN-1L | 215507124 | 250 | x | |||||
| JOLD-300-QPNN-1L | 215507124 | 300 | x | |||||
| Barren auf CS-Wärmesenke, passiv gekühlt, Fast Axis Kollimataion | ||||||||
| JOLD-35-CPFN-1L | 215507126 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | x | |
| JOLD-55-CPFN-1L | 215507126 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | x | |
| JOLD-90-CPFN-1L | 215507126 | 90 | 90 | x | ||||
| JOLD-90-QPFN-1L | 215507126 | 90 | 90 | x | ||||
| JOLD-225-QPFN-1L | 215507126 | 225 | x | |||||
| JOLD-270-QPFN-1L | 215507126 | 270 | x | |||||
| Barren auf CS-Wärmesenke, passive gekühlt, Fast Axis & Slow Axis Kollimation | ||||||||
| JOLD-32-CPBN-1L | 215507226 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | x | |
| JOLD-50-CPBN-1L | 215507226 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | |
| JOLD-68-CPBN-1L | 215507226 | 68 | 68 | 68 | 68 | x | ||
| Barren auf Wärmesenke (JOLD-Design), passiv gekühlt, ohne Kollimation | ||||||||
| JOLD-40-CPNN-1L | 215510124 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | x | |
| JOLD-60-CPNN-1L | 215510124 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | x | |
| JOLD-80-CPNN-1L | 215510124 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | |
| JOLD-100-CPNN-1L | 215510124 | 100 | 100 | x | ||||
| JOLD-100-QPNN-1L | 215510124 | 100 | 100 | x | ||||
| JOLD-250-QPNN-1L | 215510124 | 250 | x | |||||
| JOLD-300-QPNN-1L | 215510124 | 300 | x | |||||
| Barren auf Wärmesenke (JOLD-Design), passiv gekühlt, Fast Axis Kollimation | ||||||||
| JOLD-35-CPFN-1L | 215510126 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | x | |
| JOLD-55-CPFN-1L | 215510126 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | x | |
| JOLD-x-CPFN-1L | 215510126 | 72 | 90 | 90 | x | |||
| JOLD-90-QPFN-1L | 215510126 | 90 | 90 | x | ||||
| JOLD-225-QPFN-1L | 215510126 | 225 | x | |||||
| JOLD-270-QPFN-1L | 215510126 | 270 | x | |||||
| Barren auf Wärmesenke (JOLD-Design), passiv gekühlt, Fast Axis & Slow Axis Kollimation | ||||||||
| JOLD-32-CPBN-1L | 215510626 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | x | |
| JOLD-50-CPBN-1L | 215510626 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | |
| JOLD-68-CPBN-1L | 215510626 | 68 | 68 | 68 | 68 | x | ||
| Barren auf aktiv gekühlter Wärmesenke, ohne Kollimation | ||||||||
| JOLD-x-CANN-1L | 210470024 | 50 | 60 | 50 | x | |||
| JOLD-80-CANN-1L | 210470024 | 80 | 80 | 80 | x | |||
| JOLD-100-QANN-1L | 210470024 | 100 | 100 | x | ||||
| Kundenspezifische Designs, niedrigere Ausgangsleistungen und andere Wellenlängen auf Anfrage | ||||||||
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung
» Zu den Geschäftsbedingungen
» Zu den Unternehmensinformationen