
ELC-760-25
Product feature
- Wavelength: 760nm
- Forward voltage: -
- Radiation power: -
Benefits
- Reliable: low-noise, efficient
- Stable: long service life and minimal parameter fluctuations
- Flexible: simple integration into existing systems
- Versatile: suitable for various optoelectronic applications
- Customer-specific: adaptable to your individual requirements, integration of transmitters and receivers to build modules
Fields of Application
- Medical technology: Diagnostics, Therapy
- Photo technology: Camera lighting, Display chips
- Automation technology: Point source
- Security technology: Sensors, Spotlight
Product Variants
Wavelength in nm | Forward voltage in V @ mA | Radiation power in mW @ mA | Product name / data sheet | ||
700 | ELC-700-25 | ||||
700 | ELC-700-27 | ||||
720 | 1,90 @ 20 | 2,00 @ 20 | ELC-720-25 | ||
730 | ELC-730-17 | ||||
740 | 1,70 @ 20 | 2,50 @ 20 | ELC-740-25 | ||
740 | 1,90 @ 20 | 2,70 @ 20 | ELC-740-27 | ||
740 | ELC-740-27-1 | ||||
750 | ELC-750-25-2 | ||||
750 | ELC-750-27-1 | ||||
760 | ELC-760-25 | ||||
770 | 1,65 @ 100 | 18,00 @ 100 | ELC-770-12 | ||
770 | ELC-770-13 | ||||
770 | 1,60 @ 20 | 4,50 @ 20 | ELC-770-15 | ||
770 | ELC-770-15-1 | ||||
770 | 1,50 @ 20 | 4,50 @ 20 | ELC-770-18 | ||
770 | 1,70 @ 20 | 2,70 @ 20 | ELC-770-25 | ||
770 | ELC-770-25-2 | ||||
770 | 1,80 @ 20 | 3,50 @ 20 | ELC-770-27 | ||
770 | ELC-770-27-1 | ||||
780 | ELC-780-27-1 | ||||
800 | 1,60 @ 20 | 3,20 @ 20 | ELC-800-25-2 | ||
805 | 1,60 @ 20 | 3,20 @ 20 | ELC-805-25 | ||
810 | ELC-810-17 | ||||
810 | 1,60 @ 20 | 3,20 @ 20 | ELC-810-27 | ||
830 | ELC-830-13 | ||||
830 | ELC-830-17 | ||||
830 | ELC-830-17-1 | ||||
840 | ELC-840-18-1 | ||||
840 | ELC-840-25 | ||||
840 | ELC-840-25-1 | ||||
840 | ELC-840-27 | ||||
840 | ELC-840-28 | ||||
840 | ELC-840-28-1 | ||||
850 nm | ELC-850-15 | ||||
850 | ELC-850-17 | ||||
850 | 1,40 @ 20 | 5,00 @ 20 | ELC-850-17-1 | ||
870 | 1,30 @ 20 | 3,70 @ 20 | ELC-870-12 | ||
870 | 1,35 @ 20 | 5,00 @ 20 | ELC-870-15-1 | ||
870 | 1,40 @ 20 | 6,00 @ 20 | ELC-870-17-2 | ||
870 | ELC-870-18 | ||||
870 | 1,30 @ 20 | 5,00 @ 20 | ELC-870-21 | ||
ELC-870-27 | |||||
870 | ELC-870-27-1 | ||||
870 | ELC-870-27-3 | ||||
875 | ELC-875-21 | ||||
875 | 1,45 @ 100 | 17,00 @ 100 | ELC-875-22 | ||
880 | 1,35 @ 20 | 5,00 @ 20 | ELC-880-17 | ||
880 | ELC-880-17-3 | ||||
ELC-880-21 | |||||
880 | ELC-880-25 | ||||
880 | ELC-880-27-1 | ||||
890 | ELC-890-15 | ||||
890 | ELC-890-17 | ||||
900 | ELC-900-25 | ||||
910 | 1,30 @ 20 | 3,00 @ 20 | ELC-910-17 | ||
935 | 1,20 @ 20 | 2,50 @ 20 | ELC-935-17 | ||
950 | 1,18 @ 20 | 2,00 @ 20 | ELC-950-17 | ||
980 | 1,15 @ 20 | 0,18 @ 20 | ELC-980-17-1 |
Please contact our experts for advice.
Sales Photodiodes & LEDs
+49 30 6576 25-09
+49 30 6576 25-45
+81 045-345-0003
+81 045-345-0013
Lynn Dobosz
+1.561.881.7400