Veröffentlicht am 23. März 2012.
Link zum Online-Geschäftsbericht 2011: http://finanzberichte.jenoptik.com
| 2011 | 2010* | |
|---|---|---|
| Umsatz | 543,3 | 478,8 |
| EBITDA | 76,8 | 60,1 |
| EBIT | 49,2 | 29,0 |
| Ergebnis vor Steuern | 34,9 | 42,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 34,1 | 9,0 |
| Auftragseingang | 647,9 | 534,6 |
| Auftragsbestand | 448,5 | 355,4 |
| Mitarbeiter am Bilanzstichtag | 3117 | 2.951 |
Angaben in Mio EUR
* Die Zahlen des Vorjahres entsprechen den fortgeführten Geschäft
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| AKTIVA | ||
| Langfristige Vermögenswerte | 312,9 | 310,7 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 331,1 | 318,2 |
| Summe Aktiva | 644,0 | 628,9 |
| PASSIVA | ||
| Eigenkapital | 310,8 | 282,5 |
| Langfristige Schulden | 161,9 | 165,3 |
| Kurzfristige Schulden | 171,3 | 181,1 |
| Summe Passiva | 644,0 | 628,9 |
Angaben in Mio EUR