Veröffentlicht am 26. März 2013.
Link zum Online-Geschäftsbericht 2012: http://finanzberichte.jenoptik.com
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 585,0 | 543,3 |
| EBITDA | 77,7 | 76,8 |
| EBIT | 54,8 | 49,2 |
| Ergebnis vor Steuern | 46,1 | 36,2 |
| Ergebnis nach Steuern | 50,2 | 35,3 |
| Auftragseingang | 587,2 | 647,9 |
| Auftragsbestand | 446,8 | 448,5 |
| Mitarbeiter am Bilanzstichtag | 3272 | 3117 |
Angaben in Mio EUR
* Die Zahlen des Vorjahres entsprechen den fortgeführten Geschäft
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| AKTIVA | ||
| Langfristige Vermögenswerte | 333,8 | 312,4 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 335,8 | 331,1 |
| Summe Aktiva | 669,6 | 644,0 |
| PASSIVA | ||
| Eigenkapital | 330,3 | 299,5 |
| Langfristige Schulden | 177,6 | 172,7 |
| Kurzfristige Schulden | 161,7 | 171,3 |
| Summe Passiva | 669,6 | 644,0 |
Angaben in Mio EUR